Shenzhen BYF International Limited 8004@byf-cn.com 86-755-23733220
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: BYF
Zertifizierung: ISO9001:2015 TS 16949
Modellnummer: BPW-Reihe u. ROR u.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: verkäuflich
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Durch die Anforderung des Kunden
Lieferzeit: 7-25 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, , Bargeld
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000-teilig/Stücke pro 8 Stunden
Spezifikation: |
1&2 durchlöchert 28 Zähne |
Soem nein.: |
1410310176&1410330035b |
Material: |
Casting SAE1045 |
Größe: |
Standard |
Art: |
Kamaz |
LKW-Modell: |
LKW und halb Anhänger |
Marke: |
BYF |
Farbe: |
Gelb, schwarz oder wie erforderlich |
Verpacken: |
Neutrale Verpackung oder wie erforderlich |
Verladehafen: |
Ningbo-Hafen oder wie erforderlich |
Zertifizierung: |
IATF 16949:2016 |
Spezifikation: |
1&2 durchlöchert 28 Zähne |
Soem nein.: |
1410310176&1410330035b |
Material: |
Casting SAE1045 |
Größe: |
Standard |
Art: |
Kamaz |
LKW-Modell: |
LKW und halb Anhänger |
Marke: |
BYF |
Farbe: |
Gelb, schwarz oder wie erforderlich |
Verpacken: |
Neutrale Verpackung oder wie erforderlich |
Verladehafen: |
Ningbo-Hafen oder wie erforderlich |
Zertifizierung: |
IATF 16949:2016 |
1&2 durchlöchert den 28 Zahn-manuellen lockeren Regler | Soem 1410310176&1410330035 | Allgemein in Brasilien-Markt für südamerikanischen LKW
SOEM-QUALITÄTS-MANUELLER LOCKERER REGLER
Es ist gewöhnliches Modell für Anwendung von meritor Reihe.
Was ist Vorteile unseres manuellen lockeren Reglers?
1. Soem-qualtity Steuerung, zu überprüfen, ob unsere Produkte Ihnen 1-jährige Garantie geben können, was auch immer irgendeine unterschiedliche Straße das Anhängerfahren.
2. Die Schlüsselkomponenten des Wurmes und des Gangs werden durch das Material von Cr40 oder von 42CrMo gemacht, die sehr stabile und der Ermüdung Prüfung für mehr als 1 Million Zyklen ist.
3. Wir sind also das gald, zum mit Hersteller, von der Fabrikrechnungsprüfung zusammenzuarbeiten, bis Prozessdokument zutreffen.
4. Unsere Ingenieure erhielten mehr als 20 Jahre Erfahrung, wenn sie diese Industrie taten. Wir können slove alles Problem, das Sie sich vorher trafen.
5. Ausschließlich Qualitätskontrolle. Irgendwelche beschweren sich von Ihnen werden behandelt schnell, und die Lösung würde Ihnen innerhalb 3 Tage gegeben.
Wie lang seien Sie Ihr Auftrag erforderlich?
Unsere Kapazität der einfachen Art Durchhangregler der Produktion eine ist 2,000-3,000 Stunden pcs/8.
Produkt-Details
Spezifikation | 1&2 durchlöchert 28 Zähne |
Material | Casting SAE1045 |
Art | Kamaz |
SOEM NEIN. | 1410310176&1410330035b |
Größe | Standard |
LKW-Modell | LKW und halb Anhänger |
Marke | BYF |
Farbe | Gelb, schwarz oder wie erforderlich |
Bescheinigung | IATF-16949:2016 |
Verpacken | Neutrale Verpackung oder wie erforderlich |
Verladehafen | Ningbo-Hafen oder wie erforderlich |
Zeichnungs-Details
Andere Modelle für Ihre Wahl
Bendix-Reihen-manuelle lockere Regler | |||||||||
Bendix | Binnenland | Keil | Zähne | Arm-Länge (in.) | Buchsen-Durchmesser. | Ausgleich | Übergeben | ||
A | B | C | |||||||
278302 | KN48031 | 1-1/4“ | 10 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | |||
278305 | KN48002 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | |||||
278288 | 1-1/4“ | 10 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 0,5 | 0,625 | Relative Feuchtigkeit | |
278289 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | LH | |||||
278294 | KN49000 | 5,5 | 4,5 | Relative Feuchtigkeit | |||||
278295 | KN49010 | 5,5 | 4,5 | LH | |||||
101827 | 1-1/2“ | 10 | 6,0 | 0,625 | |||||
277959 | 6,5 | 5,5 | |||||||
102110 | 6,5 | 5,5 | |||||||
278016 | 6,5 | 5,5 | |||||||
278017 | 6,0 | 5,0 | |||||||
278035 | 7,5 | 5,5 | |||||||
278323 | KN47001 | 1-1/2“ | 10 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | ||
278326 | KN47002 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | |||||
278008 | KN47011 | 6,5 | 5,5 | ||||||
278010 | 6,0 | 5,0 | |||||||
278045 | 7,0 | 6,0 | |||||||
279634 | 7,75 | 6,75 | |||||||
278252 | KN50000 | 1-1/2“ | 10 | 5,5 | 4,5 | 0,5 | 0,625 | Relative Feuchtigkeit | |
278253 | KN50010 | 5,5 | 4,5 | LH | |||||
279300 | 5,25 | Relative Feuchtigkeit | |||||||
279301 | 5,25 | LH | |||||||
279946 | 7,0 | 6,0 | Relative Feuchtigkeit | ||||||
279947 | 7,0 | 6,0 | LH | ||||||
280424 | KN50060 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | Relative Feuchtigkeit | ||||
280425 | KN50070 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | LH | ||||
282560 | 6,5 | 5,5 | Relative Feuchtigkeit | ||||||
282561 | 6,5 | 5,5 | LH | ||||||
279309 | 1-1/2“ | 10 | 5,75 | 0,5 | 1,5 | LH | |||
279350 | 7,0 | Relative Feuchtigkeit | |||||||
279351 | 7,0 | LH | |||||||
288539 | 6,5 | 5,5 | Relative Feuchtigkeit | ||||||
288540 | 6,5 | 5,5 | LH | ||||||
288541 | 6,0 | 5,0 | Relative Feuchtigkeit | ||||||
288542 | 6,0 | 5,0 | LH | ||||||
288282 | KN44071 | 1-1/2“ | 28 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | |||
286965 | KN44051 | 6,0 | 5,0 | ||||||
288753 | KN44061 | 6,5 | 5,5 | ||||||
287899 | 6,5 | 5,5 | |||||||
101133 | 1-1/2“ | 28 | 6,0 | 5,0 | 0,625 | ||||
101134 | 6,5 | 5,5 | |||||||
101289 | 6,5 | 5,5 | |||||||
101290 | 6,0 | 5,0 | |||||||
101214 | 6,5 | 5,5 | |||||||
101215 | 6,0 | 5,0 | |||||||
101216 | 7,0 | ||||||||
101290 | KN53020 | 1-1/2“ | 28 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | LH | ||
101214 | KN53030 | 5,5 | Relative Feuchtigkeit | ||||||
101215 | 6,5 | 5,5 | Relative Feuchtigkeit | ||||||
101216 | 6,5 | 5,5 | LH | ||||||
283411 | KN44041 | 1-5/8“ | 37 | 6,0 | 0,5 | ||||
KN44042 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | ||||||
CS44044 | 6,5 | 5,5 |
Manueller lockerer Regler für Nordamerika | ||||||||
MERITOR | EUCLID Verweis. | BINNENLAND Verweis. | Keil-Gang | Armlöcher | Armart | Mit Büschen bepflanzen | ||
R822009 | E-4904 | KN48031 | 1.1/4" - 10 | 4,5" | 5,5" | Gerader Arm | 12,7 | |
R822009 | E-4904 | KN48031 | 1.1/4" - 10 | 5,5" | 6,5" | Gerader Arm | 12,7 | |
R822008 | E-939 | KN48001 | 1.1/4" - 10 | 5" | 6" | Gerader Arm | 12,7 | |
R825020 | E-9102 | KN55001 | 1.1/4" - 24 | 4,5" | 5,5" | Gerader Arm | 12,7 | |
1.1/4" - 24 | 5" | 6" | Gerader Arm | 12,7 | ||||
R822000 | E-612-BK | KN47001 | 1.1/2" - 10 | 5" | 6" | 7" | Gerader Arm | 12,7 |
R822001 | E-940-BK | KN47011 | 1.1/2" - 10 | 5,5" | 6,5" | Gerader Arm | 12,7 | |
E-1063HD | 1.1/2" - 10 | 5" | 6" | Gerader Arm | 12,7 | |||
R822003 | E-2458-BK | KN44051 | 1.1/2" - 28 | 5" | 6" | Gerader Arm | 12,7 | |
1.1/2" - 28 | 5" | 6" | 7" | Gerader Arm | 12,7 | |||
R822004 | E-2459-BK | KN44061 | 1.1/2" - 28 | 5,5" | 6,5" | Gerader Arm | 12,7 | |
KN51010 | 1.1/2" - 28 | 6" | Gebogener Arm | 12,7 | ||||
KN44042 | 1.5/8" - 37 | 5" | 6" | 7" | Gerader Arm | 12,7 | ||
KN44044 | 1.5/8" - 37 | 5,5" | 6,5" | Gerader Arm | 12,7 | |||
R822007 | E-1574-BK | KN44041 | 1.5/8" - 37 | 6" | Gerader Arm | 12,7 | ||
1.1/2" - 10 | 4" | 5" | 6" | Offsetarm | 12,7 | |||
1.1/2" - 10 | 5" | 6" | 1 1/2 " glichen Arm aus | 12,7 | ||||
E-2091 | N2943 | 1.1/2" - 10 | 6" | Gebogener Arm | 12,7 |
Qualitäts-Inspektions-Prozess
Frühlingsenergie und automatische Nüsse der Abstandsinspektion ziehen die Prüfung fest
Reglerabdeckung ziehen Drehmomentinspektion Wurm fest und übersetzen automatisches zusammenbauen
Ermüdungs-Prüfung
Fertigungsstraßen
Verpackung u. Lieferung
1. Lockerer Regler 500pcs/pallet, 1150*940*730mm
2. Neutrale Verpackung, Markenverpackung, gewölbter Kasten
3. Oder als Ihr Antrag, der lockeren Regler verpackt
Ausgezeichneter Vorverkaufsservice
1. Entsprechend Ihrem Spezifikationsantrag stellen Sie den besten Preis für Sie zur Verfügung.
2. Nachdem Sie die Spezifikation und den Preis bestätigten, zeichnen unsere Ingenieure eine offizielle Zeichnung für Sie bestätigen.
3. Nachdem unsere Kämmerei Ihre Ablagerung oder unwiderrufliches L/C bestätigte, beginnen wir Fertigung die Produkte für Sie.
4. Aktualisieren Sie den Fortschritt der Produktion zu Ihnen in der Zeit, Ihnen zu helfen, Ihre Auftragsdetails zu kennen weiterzukommen.
5. Nachdem die Produktfertigung beendete, wenn Sie brauchen, vereinbaren wir Verschiffen für Sie.
Mit unserer beruflichen Qualifikation müssen Sie gerade Ihre Produkte am Bestimmungsortplatz aufheben und brauchen nicht, sich um überhaupt versenden zu sorgen.
Wichtig: Wenn Sie nicht die Soem-Zahl kennen, sagen Sie uns dem Keil, der Armspanne und der Anwendung bitte.