Shenzhen BYF International Limited 8004@byf-cn.com 86-755-23733220
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: BYF
Zertifizierung: ISO9001:2015
Modellnummer: 4707QP
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Verkäuflich
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Durch die Anforderung des Kunden
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, , Bargeld
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 6000-teilig/Stücke pro 8 Stunden
Typ: |
Amerikanische Bremsbacke |
Material: |
Metall |
Abmessung: |
16,5 ' ×7“ (419×177.8mm) |
OEM-Nr.: |
XK20014707QP |
Schweißendes Intersity: |
17-25 KN |
Bremszwischenlagen-Grad: |
23K FF |
Verpackung: |
Durch Paletten-oder Sperrholz-Kasten |
Gewicht: |
2 lbs |
Zertifizierung: |
IATF 16949:2016 |
Ladehafen: |
Ningbo China oder, wie requied |
Containermenge: |
3500 bis 4000 Stück |
Oberflächenbehandlung: |
E-Beschichtung ≥ 240 Stunden Salzsprühprüfung |
Funktionalität: |
Bremsen |
Gebrauch: |
Bremssystem |
Soem-Versorgung: |
Fertigen Sie kundenspezifisch an und halten Sie werden angenommen instand |
Markt: |
Nordamerika |
Probe: |
Erhältlich |
Inhalt der Packung: |
2 Bremsschuhen |
Typ: |
Amerikanische Bremsbacke |
Material: |
Metall |
Abmessung: |
16,5 ' ×7“ (419×177.8mm) |
OEM-Nr.: |
XK20014707QP |
Schweißendes Intersity: |
17-25 KN |
Bremszwischenlagen-Grad: |
23K FF |
Verpackung: |
Durch Paletten-oder Sperrholz-Kasten |
Gewicht: |
2 lbs |
Zertifizierung: |
IATF 16949:2016 |
Ladehafen: |
Ningbo China oder, wie requied |
Containermenge: |
3500 bis 4000 Stück |
Oberflächenbehandlung: |
E-Beschichtung ≥ 240 Stunden Salzsprühprüfung |
Funktionalität: |
Bremsen |
Gebrauch: |
Bremssystem |
Soem-Versorgung: |
Fertigen Sie kundenspezifisch an und halten Sie werden angenommen instand |
Markt: |
Nordamerika |
Probe: |
Erhältlich |
Inhalt der Packung: |
2 Bremsschuhen |
American Type Lined Brake Shoe Kit 4707QP. 16.5'×7' (419×177.8mm). OEM XK20014707QP. Für schweres Semi-Trailer.
AMERICAN TYPE BRAKE SHOE LINER mit Reparatur-KIT 4707QP
Was sind die Vorteile unseres Bremsschuhs?
1. OEM Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass unsere Produkte Ihnen eine 1-Jahres-Garantie geben können, egal welche andere Straße der Anhänger fährt.
2Es passt gut zu der Auskleidung, keine Anpassung mehr nötig, weil die Oberflächenfläche weniger als 0,03 mm ist.
3- Starke Schweißfestigkeit. Amerikanischer Standard von 17-22KN. Die maximale Schweißintensität von uns erreicht 29KN.
Weil...Wir verwenden ein konstantes Kühlsystem während der Ablösung.
Einzelheiten zum Produkt
Typ | Bremsschuhen des amerikanischen Typs |
OEM Nein. | XK20014707QP |
Abmessung | 16.5' × 7' (419 × 177,8 mm) |
Material | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. |
Oberflächenbehandlung | E-Beschichtung ≥ 240 Stunden Salzsprühprüfung |
Schweißintersity | 17 bis 25 KN |
Farbe | Schwarz oder nach Bedarf |
Bremsschiene-Klasse | 23 000 FF |
Gewicht | 70,7 kg |
BYF Zeichnung | BYF-Z-15 |
Zertifizierung | IATF 16949:2016 |
OEM-Zulieferung | Maßgeschneidertes Design und Service werden akzeptiert |
Verpackung | Nach Paletten oder Sperrholzboxen |
Ladehafen | Ningbo Hafen oder nach Bedarf |
Andere Modelle sind ebenfalls erhältlich
FMSI Nr. | Beschreibung | OEM Nein. | ||
4720QP | E-10854 | MERITOR Q-Plus-Serie 16 1/2 "X5" | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 vorgesehenen Maßnahmen vorzunehmen. | Erhältlich |
4707 | E-5503 | MERITORQ-Plus-Serie 16 1/2 "X7" | MERITOR A-3222-D-2006 Die Kommission hat eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments und des Rates angenommen. | Erhältlich |
4718 | E-10850 | MERITORQ-Plus-Serie 16 1/2 "X8" | MERITOR A-3222-J-2272 | Erhältlich |
4711 | E-10844 | MERITOR Q-Plus-Serie 16 1/2 "X8 5/8" | MERITOR A-3222-K-2169 | Erhältlich |
Modell | OEM Nein. | Modell | OEM Nein. | |
BPW180 Neues | 05.091.46.17.0 | 4551 | Lieferung an FUWA 16T | |
BPW200 Neues | 05.091.27.83.0 | 4551P | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | |
BPW220 Neues | 05.091.28.29.0 | 4551Q | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 festgelegten Bedingungen zu erfüllen. | |
BPW360 Neues | 05.091.19.22.1 | 4702QP | MERITOR A-3222-M-2223 | |
BPW3020 Neues | 05.091.14.80.0 | 4703QP | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | |
BPW180 Alt | 05.091.26.64.2 | 4704QP | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | |
BPW200 Alt | 05.091.27.54.2 | 4705QP | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht. | |
BPW220 Alt | 05.091.28.11.2 | 4706QP | MERITOR A-3222-G-2113 | |
BPW360 Alt | 05.091.19.07.0 | 4707QP | 152.24.724 A19-3222-D-2006 | |
BPW3020 Alt | 05.091.14.46.0 | 4709ES-2 | EATON 819707 R4709G2 | |
SAF180 Neues | 2.056.0120.00 | 4710QP | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 vorgesehenen Maßnahmen zu treffen. | |
SAF200 Neues | 2.056.0121.00 | 4711QP | MERITOR A-3222-K-2169 | |
SAF180 Alt | 3.054.0052.00 | 4715QP | MERITOR A-3222-P-2200 | |
SAF200 Alt | 3.054.0053.00 | 4717ES | R700018 | |
SAF-SK9 | 3.054.0120.00 | 4718QP | MERITOR A-3222-J-2272 | |
SAF-SK11 | 3.054.0120.00 | 4719ES-2 | EATON 819705 | |
BENZ-140 | 620.420.01.19 | 4720QP | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 vorgesehenen Maßnahmen vorzunehmen. | |
BENZ-160 | 393.420.07.19 | 4725ES-2 | EATON 819706 | |
BENZ-160 | 620.420.00.19 | 4726ES-2 | EATON 819708 | |
BENZ-180 | 389.420.61.19 | 4729ES-2 | EATON 974584 | |
BENZ-180 | 620.420.03.19 | 4223E | EATON 805677 | |
BENZ-220 | 305.420.07.19 | 4524P | MERITOR A-3722-D-82 | |
BENZ-220 | 620.420.05.19 | 4524Q | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | |
Neue 125-R/L | 3095193 | 4524QR | MERITOR A-3222-J-1440 | |
Neue 150-R/L | 3095194 | 4536 | DANA M12WS122X | |
Neue 175-R/L | 3095195 | 4591 | DANA M12WS127X | |
Neue 200-R/L | 3095196 | 4591PQ | R700031 | |
Neue 225-R/L | 3095197 | 4591SF | R704591 | |
Alte 125-R/L | 3090073 | 4591SA | EATON 820173 | |
Alte 150-R/L | 3090074 | 4592A | MERITOR A1-3722-J-686 | |
Alte 175-R/L | 3090075 | 4592 | DANA M12WS148X | |
Alte 200-R/L | 3090076 | 4607-Guss | DANA M12WS102 | |
Alte 225-R/L | 3090077 | 4649 | FRUEHAUF ACD-2227-1 | |
Mann 160 | 81502016098 | 4644Q | MERITOR A-3222-B-1510 | |
Mann 180 | 81502016099 | 4670Q | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | |
MAN 220 | 81502016114 | 4674E | EATON 805682 | |
4544-Guss | DANA M12WS108 | 4692 | R700007 | |
4514P | MERITOR A-3722-L-64 | 4311E | EATON 805442 EATON 805460 |
Qualitätskontrolle
Verpackung und Lieferung
Zwischen jeder Schicht wird eine Polyethylenfolie verwendet, um die Oberfläche und den Rand zu schützen.
Der gesamte Körper der Palette wird mit PE-Film verpackt, um zu verhindern, dass Wasser hineingeht, und um zu verhindern, dass die Paletten miteinander kollidieren.
Videobeschreibung